15 045
enregistrements
15 045 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Pays de naissance (topographie actuelle)
Date de naturalisation
Du
au
Date de naissance
Du
au
Ordre | Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Pays de naissance (topographie actuelle) | Pays de naissance (coordonnées) | Résidence lors du retrait (topographie actuelle) | Résidence (coordonnées) | Date de naturalisation | Type de naturalisation | Numéro de dossier | Cote du dossier aux Archives nationales | URL fiche descriptive | Date de décret de retrait | Date de publication du retrait au Journal officiel | Date de séance de la commission de révision | Numéro de séance de la commission de révision | Commission de retrait | Déportation | URL Base de données du Mémorial de la Shoah | Décision après recours | Date du décret de décision après recours | Publication de la décision après recours au Journal officiel | Remarque |
---|
Ordre | Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Pays de naissance (topographie actuelle) | Pays de naissance (coordonnées) | Résidence lors du retrait (topographie actuelle) | Résidence (coordonnées) | Date de naturalisation | Type de naturalisation | Numéro de dossier | Cote du dossier aux Archives nationales | URL fiche descriptive | Date de décret de retrait | Date de publication du retrait au Journal officiel | Date de séance de la commission de révision | Numéro de séance de la commission de révision | Commission de retrait | Déportation | URL Base de données du Mémorial de la Shoah | Décision après recours | Date du décret de décision après recours | Publication de la décision après recours au Journal officiel | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OCHEROVITCH épouse AB | Sima | 1 mars 1905 | Minsk | Biélorussie | 53.528333, 28.046667 | Haute-Vienne | 45.833333, 1.266667 | 5 mars 1930 | décret | 7348 X 29 | BB/11/12050 | 5 mai 1943 | 26 mai 1943 | 1 décembre 1942 | 902 | commission 3 | |||||||
2 | 6 | ABBATE | Emiddio | 6 janvier 1905 | Piedimonte Saint Garmano | Italie | 42.5, 12.5 | Seine-Saint-Denis | 48.9, 2.483333 | 8 février 1939 | décret | 28410 X 34 | 19770884/52 | 31 décembre 1942 | 17 janvier 1943 | 25 juin 1942 | 782 | commission 1 | rejet | 28 janvier 1944 | |||||
3 | 18 | ABIMELECH | Joseph | 4 mars 1905 | Constantinople ; Istanbul | Turquie | 39,36 | Hauts-de-Seine | 48.833333, 2.2 | 16 mars 1939 | décret | 23550 X 38 | 19770896/43 | 16 octobre 1941 | 22 octobre 1941 | 28 mai 1941 | 287 | commission 3 | |||||||
4 | 23 | N. | N. | 12 février 1918 | Smyrne ; Izmir | Turquie | 39,36 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | 22 avril 1931 | décret collectif | 6074 X 31 | 19770872/88 | 3 août 1942 | 12 août 1942 | 10 janvier 1942 | 556 | commission 1 | |||||||
5 | 25 | N. | N. | 25 août 1930 | Marseille | France | 47,2 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | 22 avril 1931 | décret collectif | 6074 X 31 | 19770872/88 | 3 août 1942 | 12 août 1942 | 10 janvier 1942 | 556 | commission 1 | |||||||
6 | 29 | ABRAM | Antonio | 5 avril 1885 | Trieste | Italie | 42.5, 12.5 | Isère | 45.183333, 5.716667 | 26 janvier 1938 | décret | 16346 X 37 | 19770893/46 | 27 octobre 1942 | 7 novembre 1942 | 22 avril 1942 | 695 | commission 3 | rejet | 24 avril 1943 | |||||
7 | 34 | PERL épouse ABRAMOVICI | Léa | 3 octobre 1905 | Nice | France | 47,2 | Tarn-et-Garonne | 44, 1.333333 | 17 juillet 1937 | décret | 3721 X 35 | 3 août 1942 | 18 août 1942 | 24 novembre 1941 | 488 | commission 3 | ||||||||
8 | 37 | ABRAMOVITCH | Moïse | 6 janvier 1907 | Drvinsk | Russie | 66.416667, 94.25 | Paris | 48.856944, 2.351389 | 27 mars 1940 | décret | 3983 X 39 | 20 mars 1942 | 26 mars 1942 | 15 octobre 1941 | 428 | commission 3 | Déportation par le convoi n° 58 au départ de Drancy le 31-07-1943. Internement sous le matricule 48 | |||||||
9 | 47 | N. | N. | 5 juin 1929 | Paris | France | 47,2 | Paris | 48.856944, 2.351389 | 13 novembre 1929 | décret | 80614 X 28 | BB/11/11326 | 11 novembre 1941 | 17 novembre 1941 | 21 juin 1941 | 325 | commission 1 | rejet | 28 janvier 1944 | |||||
10 | 52 | WEKSNER épouse ABUSCH | Lola | 6 septembre 1907 | Cracovie | Pologne | 52,19 | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 5 juillet 1935 | décret | 93753 X 28 | 25 mars 1943 | 18 avril 1943 | 8 octobre 1942 | 845 | commission plénière | |||||||||
11 | 55 | N. | N. | 16 septembre 1916 | Nice | France | 47,2 | Alpes-Maritimes | 43.833333, 7.166667 | 10 octobre 1928 | décret collectif | 21901 X 24 | BB/11/8334 | 27 octobre 1942 | 6 novembre 1942 | 18 mai 1942 | 733 | commission 2 | |||||||
12 | 60 | N. | N. | 28 octobre 1926 | Salonique | Grèce | 38.5, 23 | Paris | 48.856944, 2.351389 | 14 avril 1938 | décret collectif | 2197 X 37 | 19770892/54 | 14 juin 1941 | 6 juillet 1941 | 17 mars 1941 | 182 | commission 3 | Déportation par le convoi n° 63 au départ de Drancy le 17-12-1943 | ||||||
13 | 62 | TAGUAS ; TAGUS épouse ACQUADRO | Marie | 2 février 1906 | Villanueva Del Duque | Espagne | 40.2, -3.5 | Pyrénées-Orientales | 42.5, 2.75 | 14 octobre 1939 | mariage (Loi du 10 août 1927, art.8) | 25411 X 29 | BB/11/12412 | 24 avril 1943 | 14 mai 1943 | 23 octobre 1942 | 859 | commission 1 | |||||||
14 | 64 | N. | N. | 7 novembre 1923 | Desenzano al lerio | Italie | 42.5, 12.5 | Yvelines | 48.833333, 1.916667 | 9 septembre 1939 | décret collectif | 46641 X 38 | 19770898/61 | 28 septembre 1943 | 2 octobre 1943 | 7 mai 1943 | 1051 | commission 2 | |||||||
15 | 71 | ADAMOFF | Michel | 1 octobre 1892 | kharkov | Ukraine | 49,32 | Paris | 48.856944, 2.351389 | 4 mars 1931 | décret | 25398 X 30 | BB/11/13328 | 3 juillet 1941 | 8 juillet 1941 | 26 décembre 1940 | 74 | rejet | 8 septembre 1942 | ||||||
16 | 73 | ADANI | Renzo | 28 septembre 1909 | Modène | Italie | 42.5, 12.5 | Aube | 48.333333, 4.166667 | 22 décembre 1937 | décret | 6133 X 37 | 19770892/130 | 14 octobre 1941 | 19 octobre 1941 | 12 mai 1941 | 265 | commission 2 | |||||||
17 | 90 | N. | N. | 30 octobre 1911 | Lodz | Pologne | 52,19 | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 28 septembre 1937 | mariage (Loi du 10 août 1927, art.8) | 17701 X 36 | 19770889/189 | 16 septembre 1943 | 23 septembre 1943 | 24 mars 1941 | 194 | commission 2 | ||||||||
18 | 95 | N. | N. | 16 septembre 1938 | Paris | France | 47,2 | Paris | 48.856944, 2.351389 | par naissance | 17701 X 36 | 19770889/189 | 3 juillet 1941 | 9 juillet 1941 | 24 mars 1941 | 194 | commission 2 | rejet | 29 décembre 1941 | ||||||
19 | 99 | N. | N. | 14 octobre 1911 | Benicarlo | Espagne | 40.2, -3.5 | Aude | 43.083333, 2.416667 | 11 mars 1940 | décret | 33837 X 39 | 19770901/166 | 5 mai 1943 | 29 mai 1943 | 18 mars 1942 | 657 | commission 3 | |||||||
20 | 107 | N. | N. | 17 janvier 1917 | Petrograd ; Saint-Pétersbourg | Russie | 66.416667, 94.25 | Paris | 48.856944, 2.351389 | 12 août 1937 | décret | 11998 X 36 | 19770889/83 | 30 novembre 1941 | 3 décembre 1941 | 19 juillet 1941 | 366 | commission plénière | rejet | 19 mai 1942 | |||||
21 | 108 | AGAGHKINE | André | 3 juin 1881 | Veckine-Tchonevo | Russie | 66.416667, 94.25 | Aisne | 49.5, 3.5 | 22 mai 1929 | décret | 15364 X 29 | BB/11/12211 | 19 janvier 1942 | 24 janvier 1942 | 29 septembre 1941 | 404 | commission 3 | |||||||
22 | 112 | AGUADO | Angel | 4 décembre 1907 | Ceistierna | Espagne | 40.2, -3.5 | Hauts-de-Seine | 48.833333, 2.2 | 19 septembre 1930 | décret | 11269 X 30 | BB/11/13046 | 3 juillet 1941 | 9 juillet 1941 | 28 mars 1941 | 201 | commission 2 | |||||||
23 | 114 | AGUILAR | Nicolas | 11 octobre 1896 | Bordon | Espagne | 40.2, -3.5 | Aude | 43.083333, 2.416667 | 28 octobre 1934 | décret | 5 avril 1941 | |||||||||||||
24 | 129 | AIZENSTEIN | Meer | 9 août 1906 | Briceni | Roumanie | 46,25 | Haute-Garonne | 43.416667, 1.5 | 29 mai 1936 | décret | 33006 X 33 | 19770881/188 | 1 novembre 1940 | 7 novembre 1940 | rejet | 4 décembre 1941 | ||||||||
25 | 130 | N. | N. | 28 décembre 1931 | Paris | France | 47,2 | Paris | 48.856944, 2.351389 | par naissance | 16191 X 37 | 19770893/43 | 28 février 1942 | 6 mars 1942 | 8 octobre 1941 | 417 | commission 3 | ||||||||
26 | 136 | SZMULENZON épouse AJCHENBAUM | Fajga | 23 mars 1905 | Chelm | Pologne | 52,19 | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 2 août 1930 | décret | 13613 X 30 | BB/11/13093 | 20 juillet 1943 | 25 juillet 1943 | 5 février 1943 | 966 | commission 2 | ||||||||
27 | 146 | FURER épouse AJZEN | Frajdla | 6 mai 1887 | Grabowiec | Pologne | 52,19 | Aisne | 49.5, 3.5 | 3 juillet 1937 | décret | 8474 X 31 | 19770872/126 | 11 juin 1941 | 15 juin 1941 | 6 février 1941 | 124 | commission 1 | |||||||
28 | 150 | AJZINMAN | Gerszon | 24 août 1900 | Rowno | Pologne | 52,19 | Charente | 45.833333, 0.333333 | 10 juin 1936 | décret | 22107 X 26 | BB/11/9581 | 1 novembre 1940 | 7 novembre 1940 | rejet | 4 décembre 1941 | ||||||||
29 | 154 | AKERMAN | Kapel/Kopel | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 28 mars 1934 | décret | 22492 X 33 | 19770880/237 | 7 septembre 1943 | 9 septembre 1943 | 20 janvier 1943 | 947 | commission 3 | Déportation par le convoi n° 71 au départ de Drancy le 13-04-1944. Internement à Drancy sous le matricule 19501 (arrivée le 08-04-1944) | |||||||||||
30 | 156 | N. | N. | 25 août 1920 | Varsovie | Pologne | 52,19 | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 28 mars 1934 | décret collectif | 22492 X 33 | 19770880/237 | 7 septembre 1943 | 9 septembre 1943 | 20 janvier 1943 | 947 | commission 3 | ||||||||
31 | 162 | GRIVET épouse ALARIA | Ernesta Maria | Seine-Saint-Denis | 48.9, 2.483333 | 6 décembre 1932 | décret | 34538 X 32 | 19770876/190 | 3 août 1942 | 18 août 1942 | 25 novembre 1941 | 490 | commission 3 | |||||||||||
32 | 163 | ALARIA | Grato | 18 août 1901 | Lanzo | Italie | 42.5, 12.5 | Seine-Saint-Denis | 48.9, 2.483333 | 6 décembre 1932 | décret | 34538 X 32 | 19770876/190 | 3 août 1942 | 18 août 1942 | 25 novembre 1941 | 490 | commission 3 | |||||||
33 | 167 | N. | N. | 27 avril 1916 | Feltre | Italie | 42.5, 12.5 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | 13 décembre 1927 | décret collectif | 39941 X 27 | BB/11/10513 | 24 avril 1943 | 1 mai 1943 | 25 novembre 1942 | 895 | commission plénière | |||||||
34 | 175 | N. | N. | 25 janvier 1935 | Gap | Suisse | 46.798562, 8.231973 | Alpes-de-Haute-Provence | 44.095278, 6.24 | 7 octobre 1938 | déclaration | 102161 X 40 | 27 octobre 1942 | 9 novembre 1942 | 22 octobre 1941 | 439 | commission 3 | ||||||||
35 | 177 | ALBERTI | Otello Ferri Maria | 1 juin 1905 | Fontevivo | Italie | 42.5, 12.5 | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 23 janvier 1940 | décret | 28301 X 39 | 19770901/51 | 6 février 1943 | 19 février 1943 | 6 juillet 1942 | 798 | commission 3 | ||||||||
36 | 178 | N. | N. | 1 juin 1926 | La Cadière d'Azur | France | 47,2 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | 4 octobre 1932 | déclaration | 48483 X 38 | 19770898/104 | 24 avril 1943 | 4 mai 1943 | 23 octobre 1942 | 860 | commission 2 | rejet | 9 mars 1944 | |||||
37 | 179 | N. | N. | 10 septembre 1931 | Allauch | France | 47,2 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | par naissance | 30353 X 29 | BB/11/12511 | 28 mars 1942 | 4 avril 1942 | 30 octobre 1941 | 453 | commission 1 | rejet | 16 novembre 1942 | ||||||
38 | 194 | ALBIZZATTI | Riccardo | 13 septembre 1902 | Schianno | Italie | 42.5, 12.5 | Territoire-de-Belfort | 47.6382, 6.8614 | 28 octobre 1937 | décret | 18892 X 36 | 19770889/213 | 20 mars 1942 | 26 mars 1942 | 15 octobre 1941 | 428 | commission 3 | rejet | 8 septembre 1942 | |||||
39 | 203 | N. | N. | 3 juillet 1913 | Pezenas | France | 47,2 | Hérault | 43.610919, 3.877231 | par recrutement | 101977 X 40 | 19770904/118 | 4 novembre 1942 | 18 novembre 1942 | 3 octobre 1941 | 411 | commission 2 | rejet | 14 septembre 1943 | ||||||
40 | 205 | N. | N. | 17 décembre 1929 | Homécourt | France | 47,2 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | 26 janvier 1939 | décret collectif | 17114 X 37 | 19770893/63 | 5 mai 1943 | 26 mai 1943 | 30 novembre 1942 | 900 | commission 3 | |||||||
41 | 206 | N. | N. | 27 octobre 1927 | Joeuf | France | 47,2 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | 26 janvier 1939 | décret collectif | 17114 X 37 | 19770893/63 | 5 mai 1943 | 26 mai 1943 | 30 novembre 1942 | 900 | commission 3 | |||||||
42 | 208 | N. | N. | 26 septembre 1935 | La Ciotat | France | 47,2 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | 26 janvier 1939 | décret collectif | 17114 X 37 | 19770893/63 | 5 mai 1943 | 26 mai 1943 | 30 novembre 1942 | 900 | commission 3 | |||||||
43 | 215 | N. | N. | 7 novembre 1923 | Coussegrey | France | 47,2 | Aube | 48.333333, 4.166667 | 14 janvier 1934 | décret collectif | 23827 X 33 | 19770881/11 | 26 décembre 1942 | 9 janvier 1943 | 13 juin 1942 | 764 | commission 1 | rejet | 14 septembre 1943 | |||||
44 | 221 | NARDINI épouse ALESSIO | Louise Marcelle Ida | 11 septembre 1898 | Pocenia | Italie | 42.5, 12.5 | Finistère | 48.25, -4 | 3 décembre 1932 | décret | 30362 X 32 | 19770876/114 | 24 avril 1943 | 2 mai 1943 | 6 novembre 1942 | 874 | commission 2 | rejet | 28 janvier 1944 | |||||
45 | 233 | N. | N. | 14 mai 1926 | Marseille | France | 47,2 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | 3 juin 1927 | déclaration | 33937 X 29 | BB/11/12582 | 18 septembre 1943 | 24 septembre 1943 | 1 mars 1943 | 991 | commission 3 | |||||||
46 | 240 | N. | N. | 19 novembre 1921 | La Ferté-Saint-Cyr | France | 47,2 | 26 décembre 1942 | 9 janvier 1943 | ||||||||||||||||
47 | 246 | ALMANSA | Ramon | 14 janvier 1896 | Madrid | Espagne | 40.2, -3.5 | Vaucluse | 44, 5.166667 | 25 février 1934 | décret | 8012 X 33 | 19770879/17 | 2 septembre 1942 | 8 septembre 1942 | 5 mars 1942 | 640 | commission 1 | |||||||
48 | 260 | N. | N. | 16 mars 1921 | Vienne | France | 47,2 | Saône-et-Loire | 46.666667, 4.7 | Loi du 10 août 1927, art. 4 | 106585 X 42 | 19770904 /204 | 27 octobre 1942 | 6 novembre 1942 | 15 mai 1942 | 516 | commission 2 | ||||||||
49 | 263 | ALPERT | Israël | 5 janvier 1905 | Jaffa | Israël | 31,35 | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 14 février 1940 | décret | 16066 X 39 | 19770900/62 | 7 septembre 1943 | 9 septembre 1943 | 12 juin 1942 | 761 | commission 1 | ||||||||
50 | 266 | ALTMAN | Anszel | 13 juin 1898 | Przedborz | Pologne | 52,19 | Corrèze | 45.333333, 1.833333 | 1 septembre 1937 | décret | 35135 X 33 | 19770882/14 | 31 décembre 1943 | 15 janvier 1944 | 31 mai 1943 | 1074 | commission 3 | |||||||
51 | 267 | N. | N. | 9 octobre 1920 | Piotrkow | Pologne | 52,19 | Corrèze | 45.333333, 1.833333 | 1 septembre 1937 | décret collectif | 35135 X 33 | 19770882/14 | 31 décembre 1943 | 15 janvier 1943 | 31 mai 1943 | 1074 | commission 3 | |||||||
52 | 272 | N. | N. | 28 juin 1919 | Osjakow | Pologne | 52,19 | Paris | 48.856944, 2.351389 | 9 novembre 1939 | décret | 12309 X 39 | 19770899/266 | 5 mai 1943 | 29 mai 1943 | 19 mars 1942 | 660 | commission 1 | Déportation par le convoi n° 73 | ||||||
53 | 277 | N. | N. | 1 avril 1919 | Oran | Algérie | 28,1 | Rhône | 45.995504, 4.71957 | 20 octobre 1934 | déclaration | 37094 X 34 | 19770884/251 | 27 octobre 1942 | 6 novembre 1942 | 1 juin 1942 | 743 | commission 3 | |||||||
54 | 278 | N. | N. | 17 janvier 1941 | Tartas | France | 47,2 | Landes | 43.878056, -0.867778 | Loi du 10 août 1927, art. 4 | 101024 X 41 | 19770904/153 | 24 avril 1943 | 2 mai 1943 | 3 novembre 1942 | 870 | commission 3 | ||||||||
55 | 291 | N. | N. | 1 mars 1922 | Vénissieux | France | 47,2 | Rhône | 45.995504, 4.71957 | 30 avril 1929 | décret collectif | 8571 X 27 | BB/11/9896 | 25 mars 1943 | 18 avril 1943 | 24 septembre 1943 | 843 | commission plénière | |||||||
56 | 297 | N. | N. | 25 janvier 1917 | Ravenne | Italie | 42.5, 12.5 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | 13 mai 1939 | décret | 54507 X 38 | 19770898/238 | 31 décembre 1943 | 15 janvier 1944 | 26 mai 1943 | 1069 | commission 3 | |||||||
57 | 299 | N. | N. | 13 septembre 1917 | La Ciotat | France | 47,2 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | mariage (Loi du 10 août 1927, art. 8) | 2601 X 33 | 24 avril 1943 | 2 mai 1943 | 30 octobre 1942 | 867 | commission 1 | |||||||||
58 | 302 | AMAR | Albert | 27 mai 1902 | Salonique | Grèce | 38.5, 23 | Paris | 48.856944, 2.351389 | 17 août 1938 | décret | 32060 X 32 | 19770876/146 | 1 novembre 1940 | 7 novembre 1940 | ||||||||||
59 | 304 | NAAR épouse AMAR | Angèle | 16 décembre 1889 | Salonique | Grèce | 38.5, 23 | Rhône | 45.995504, 4.71957 | 17 octobre 1928 | décret | 86088 X 28 | BB/11/11435 | 1 novembre 1940 | 7 novembre 1940 | ||||||||||
60 | 310 | AMAR | Henri | 14 octobre 1874 | Salonique | Grèce | 38.5, 23 | Paris | 48.856944, 2.351389 | 2 août 1930 | décret | 643 X 25 | BB/11/8608 | 1 novembre 1940 | 7 novembre 1940 | Indication en rouge : retrait maintenu | |||||||||
61 | 312 | N. | N. | 19 janvier 1914 | Salonique | Grèce | 38.5, 23 | Rhône | 45.995504, 4.71957 | 17 octobre 1928 | décret collectif | 86088 X 28 | BB/11/11435 | 1 novembre 1940 | 7 novembre 1940 | ||||||||||
62 | 315 | N. | N. | 17 janvier 1915 | Salonique | Grèce | 38.5, 23 | Paris | 48.856944, 2.351389 | 28 octobre 1937 | décret | 1 novembre 1940 | 7 novembre 1940 | ||||||||||||
63 | 317 | AMAR | Salvator | 14 novembre 1882 | Salonique | Grèce | 38.5, 23 | Paris | 48.856944, 2.351389 | 3 mai 1931 | décret | 644 X 25 | BB/11/8608 | 1 novembre 1940 | 7 novembre 1940 | ||||||||||
64 | 323 | AMERIO | Humbert Pierre | 21 août 1891 | Olivetta-San-Michele | Italie | 42.5, 12.5 | Alpes-Maritimes | 43.833333, 7.166667 | 4 novembre 1930 | décret | 17550 X 30 | BB/11/13171 | 6 juin 1941 | 11 juin 1941 | 17 janvier 1941 | 95 | commission 1 | |||||||
65 | 337 | BOROWSKA épouse AMROFEL | Léa | 1 janvier 1911 | Pruska | Pologne | 52,19 | Sans domicile actuellement connu. | 16 novembre 1939 | décret | 5134 X 36 | 19770888/200 | 28 septembre 1943 | 2 octobre 1943 | 8 mai 1943 | 1052 | commission plénière | ||||||||
66 | 342 | N. | N. | 12 février 1932 | Livry-Gargan | France | 47,2 | Seine-Saint-Denis | 48.9, 2.483333 | 25 février 1934 | décret collectif | 1447 X 34 | 19770882/47 | 20 juillet 1943 | 25 juillet 1943 | 3 juillet 1942 | 794 | commission 1 | |||||||
67 | 346 | AMSEH/ANSEL | Yechov/Techock | 23 janvier 1901 | Varsovie | Pologne | 52,19 | Seine-Saint-Denis | 48.9, 2.483333 | 25 février 1934 | décret | 1447 X 34 | 19770882/47 | 20 juillet 1943 | 25 juillet 1943 | 3 juillet 1942 | 794 | commission 1 | |||||||
68 | 347 | SMUTEK épouse AMSEL ; ANSEL | Fajga | 28 septembre 1897 | Varsovie | Pologne | 52,19 | Seine-Saint-Denis | 48.9, 2.483333 | 25 février 1934 | décret | 1447 X 34 | 19770882/47 | 20 juillet 1943 | 25 juillet 1943 | 3 juillet 1942 | 794 | commission 1 | |||||||
69 | 351 | N. | N. | 9 décembre 1932 | Paris | France | 47,2 | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | Loi du 10 août 1927, art. 1 | 21590 X 26 | BB/11/9570 | 27 octobre 1942 | 9 novembre 1942 | 13 novembre 1941 | 471 | ||||||||||
70 | 353 | AVRAMOVICI épouse AMZEL | Mathilde | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 14 mai 1930 | décret | 2689 X 29 | BB/11/11958 | 27 octobre 1942 | 9 novembre 1942 | 13 novembre 1941 | 471 | |||||||||||||
71 | 358 | ANAS | Pincus David | 1 août 1888 | Varsovie | Pologne | 52,19 | Somme | 49.883333, 2.416667 | 1 juin 1938 | décret | 86284 X 28 | BB/11/11439 | 3 juillet 1941 | 9 juillet 1941 | 25 mars 1941 | 195 | commission 3 | |||||||
72 | 359 | ANASTASI épouse ANASTASI | Antonia Maria | 23 avril 1904 | Porto Empedocle | Italie | 42.5, 12.5 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | 15 mai 1931 | décret | 27139 X 29 | BB/11/12446 | 15 mars 1942 | 20 mars 1942 | 29 juillet 1941 | 381 | commission 3 | rejet | 25 novembre 1942 | |||||
73 | 360 | N. | N. | 8 août 1937 | Marseille | France | 47,2 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | Loi du 10 août 1927, art. 1 | 27139 X 29 | BB/11/12446 | 15 mars 1942 | 20 mars 1942 | 29 juillet 1941 | 381 | commission 3 | rejet | 25 novembre 1942 | ||||||
74 | 370 | N. | N. | 3 juin 1924 | La Tranche | France | 47,2 | Isère | 45.183333, 5.716667 | 31 mai 1930 | décret collectif | 5085 X 30 | BB/11/12922 | 28 septembre 1943 | 2 octobre 1943 | 9 avril 1943 | 1034 | commission 1 | |||||||
75 | 377 | N. | N. | 12 mars 1922 | Carry le Rouet | France | 47,2 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | Loi du 10 août 1927, art. 1 | 11416 X 32 | 19770875/55 | 24 avril 1943 | 4 mai 1943 | 29 octobre 1942 | 866 | commission 1 | rejet | 9 mars 1944 | ||||||
76 | 383 | N. | N. | 28 octobre 1925 | Marles-les-Mines | France | 47,2 | Pas-de-Calais | 50.95, 1.85 | 27 mars 1930 | décret collectif | 2028 X 30 | BB/11/12861 | 14 octobre 1941 | 21 octobre 1941 | 13 juin 1941 | 311 | commission 1 | |||||||
77 | 384 | ANDRZEJEWSKI | Stanislas | 25 mars 1898 | Zabrody | Pologne | 52,19 | Pas-de-Calais | 50.95, 1.85 | 27 mars 1930 | décret | 2028 X 30 | BB/11/12861 | 14 octobre 1941 | 21 octobre 1941 | 13 juin 1941 | 311 | commission 1 | |||||||
78 | 385 | N. | N. | 16 mai 1941 | Marseille | France | 47,2 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | Loi du 10 août 1927, art. 1 | 3180 X 30 | BB/11/12882 | 27 octobre 1942 | 7 novembre 1942 | 21 avril 1942 | 694 | commission 3 | rejet | 14 septembre 1943 | ||||||
79 | 386 | N. | N. | 28 février 1936 | Marseille | France | 47,2 | Bouches-du-Rhône | 43.5, 5.083333 | Loi du 10 août 1927, art. 1 | 3180 X 30 | BB/11/12882 | 27 octobre 1942 | 7 novembre 1942 | 21 avril 1942 | 694 | commission 3 | ||||||||
80 | 397 | N. | N. | 6 février 1934 | Lyon | France | 47,2 | Isère | 45.183333, 5.716667 | 23 mars 1936 | déclaration | 27122 X 36 | 19770890/69 | 19 février 1944 | 27 février 1944 | 9 juillet 1943 | 1109 | commission 2 | |||||||
Aucun résultat